<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dave Flanagan &#187; Materials science</title>
	<atom:link href="http://materialsdave.com/category/materials-science/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://materialsdave.com</link>
	<description>Materials science and the future of publishing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Sudden impact?</title>
		<link>http://materialsdave.com/sudden-impact</link>
		<comments>http://materialsdave.com/sudden-impact#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>materialsdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materials science]]></category>
		<category><![CDATA[Impact Factors]]></category>
		<category><![CDATA[scientific publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialsdave.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Acta Crystallographica - Section A came out of nowhere to knock the New England Journal of Medicine out of the #2 overall spot in this year's ISI Impact Factors. How in the heck?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://materialsdave.com/sudden-impact/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>材料科学领域最新期刊影响因子发布！</title>
		<link>http://materialsdave.com/%e6%9d%90%e6%96%99%e7%a7%91%e5%ad%a6%e9%a2%86%e5%9f%9f%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%9c%9f%e5%88%8a%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%9b%a0%e5%ad%90%e5%8f%91%e5%b8%83%ef%bc%81</link>
		<comments>http://materialsdave.com/%e6%9d%90%e6%96%99%e7%a7%91%e5%ad%a6%e9%a2%86%e5%9f%9f%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%9c%9f%e5%88%8a%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%9b%a0%e5%ad%90%e5%8f%91%e5%b8%83%ef%bc%81#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>materialsdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materials science]]></category>
		<category><![CDATA[Impact Factors]]></category>
		<category><![CDATA[影响因子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialsdave.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[2009 Impact Factor news from MaterialsViewsChina.com: 材料科学领域最新期刊影响因子发布！ 2009年度物理学最新期刊影响因子发布 2009年度高分子科学最新期刊影响因子发布]]></description>
		<wfw:commentRss>http://materialsdave.com/%e6%9d%90%e6%96%99%e7%a7%91%e5%ad%a6%e9%a2%86%e5%9f%9f%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%9c%9f%e5%88%8a%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%9b%a0%e5%ad%90%e5%8f%91%e5%b8%83%ef%bc%81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Impact Factors for materials science</title>
		<link>http://materialsdave.com/2009-impact-factors-for-materials-science</link>
		<comments>http://materialsdave.com/2009-impact-factors-for-materials-science#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>materialsdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materials science]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Functional Materials]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Materials]]></category>
		<category><![CDATA[Impact Factors]]></category>
		<category><![CDATA[materials science]]></category>
		<category><![CDATA[polymer science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialsdave.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Higher Impact Factors for Advanced Materials and Advanced Functional Materials makes editors happy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://materialsdave.com/2009-impact-factors-for-materials-science/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What I&#8217;m reading on my iPad</title>
		<link>http://materialsdave.com/what-im-reading-on-my-ipad</link>
		<comments>http://materialsdave.com/what-im-reading-on-my-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 22:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>materialsdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materials science]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialsdave.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Here&#8217;s what&#8217;s I&#8217;ve recently finished reading on my iPad&#8217;s Kindle app: The Demon Under the Microscope: From Battlefield Hospitals to Nazi Labs, One Doctor&#8217;s Heroic Search for the World&#8217;s First Miracle Drug. Thanks to @solidstateux for the suggestion. The Immortal Life of Henrietta Lacks. A rare science book whose title doesn&#8217;t take the form &#8220;Noun]]></description>
		<wfw:commentRss>http://materialsdave.com/what-im-reading-on-my-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debating plasma kinetics in the scientific literature</title>
		<link>http://materialsdave.com/debating-plasma-kinetics-in-the-scientific-literature</link>
		<comments>http://materialsdave.com/debating-plasma-kinetics-in-the-scientific-literature#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>materialsdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materials science]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[polymers]]></category>
		<category><![CDATA[scientific publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialsdave.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[On his It&#8217;s the Rheo Thing blog, John Spevacek gives a good introduction to an experiment being conducted in Plasma Processes and Polymers, a debate published in the journal on the polymerization kinetics in plasma reactors. There&#8217;s a few articles involved, all of which are currently free to access and listed on MaterialsViews.com. I&#8217;m glad that]]></description>
		<wfw:commentRss>http://materialsdave.com/debating-plasma-kinetics-in-the-scientific-literature/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detecting explosives and harvesting energy from muscles</title>
		<link>http://materialsdave.com/detecting-explosives-and-harvesting-energy-from-muscles</link>
		<comments>http://materialsdave.com/detecting-explosives-and-harvesting-energy-from-muscles#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>materialsdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materials science]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[lasers]]></category>
		<category><![CDATA[sensors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialsdave.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Both Advanced Materials and Advanced Functional Materials were in the news this week for two very different stories—exciting stuff! First, work by Graham Turnbull and Ifor Samuel on detecting explosives using lasers was featured on the BBC Science and Environment page. The original Advanced Functional Materials paper is now free to access on MaterialsViews.com as]]></description>
		<wfw:commentRss>http://materialsdave.com/detecting-explosives-and-harvesting-energy-from-muscles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potable water from a polymer sponge</title>
		<link>http://materialsdave.com/potable-water-from-a-polymer-sponge</link>
		<comments>http://materialsdave.com/potable-water-from-a-polymer-sponge#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 00:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>materialsdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materials science]]></category>
		<category><![CDATA[polymers]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialsdave.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Interesting article by new editor Rebekka Storz showing how the super absorbent poly(acrylic acid) hydrogel used in diapers can be used for seawater desalination. Ions are repelled by the polymer, and purified water can be squeezed out like a sponge. Potable water from a polymer sponge]]></description>
		<wfw:commentRss>http://materialsdave.com/potable-water-from-a-polymer-sponge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to publish in a top journal</title>
		<link>http://materialsdave.com/how-to-publish-in-a-top-journal</link>
		<comments>http://materialsdave.com/how-to-publish-in-a-top-journal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>materialsdave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materials science]]></category>
		<category><![CDATA[ethics]]></category>
		<category><![CDATA[presentations]]></category>
		<category><![CDATA[scientific publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialsdave.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[An overview of publishing trends in materials science with advice from the Editor-in-Chief of Advanced Functional Materials on getting your best results published in top journals. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://materialsdave.com/how-to-publish-in-a-top-journal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
